歡迎來到常州格爾德干燥工程有限公司!
Cassification
Articles
產品展示/ Product display
RLY系列燃油熱風爐應用領域: 金屬表面涂裝 制藥工業 糧食加工工業 食品工業 木材加工工業 紡織印染 化學工業 汽車工業
聯系電話:519-85789658
RLY系列燃油熱風爐 :燃料通過燃燒器燃燒,產生高溫燃氣。并借助具有強化換熱措施的熱風爐將高溫燃氣的熱量傳導給被加熱的空氣,高溫燃氣經熱量散發后溫度降低至250°C以下,由引風機排放大氣。需加熱的空氣通過選配的鼓風機送入熱風爐吸熱后,溫度升至額定值從熱風出口送出。當熱風溫度達到額定的上限溫度時,燃燒器會自動停止燃燒或自動轉為小火焰燃燒,當熱風溫度降低到額定的下限溫度時,燃燒器又會重新點燃運行或轉為大火燃燒,程式溫的速度可調節進風閥來實現
技術參數:
(油的熱值以11000Kcal/Kg計算)
型 號 | 燃燒器型號 | 燃油量(kg/h) | 供熱量(104kcal/h) | 外形尺寸LxH(mm) | 熱風LxW(mm) | 總重(kg) |
RLY1 | QYC5 | 1.3-1.6 | 1 | 1000x1000x1600 | Φ200 | 150 |
RLY4 | QYC5 | 5-6.5 | 4 | 1700x1000x1600 | 140x160 | 1100 |
RLY10 | Y1 | 13-16 | 10 | 2100x1300x1600 | 180x200 | 1970 |
RLY20 | YL3 | 26-32 | 20 | 2800x1400x1700 | 200x250 | 2260 |
RLY30 | YL3 | 39-48 | 30 | 3400x1500x1800 | 250x300 | 3160 |
RLY40 | YL3 | 52-64 | 40 | 4020x1700x1900 | 300x400 | 4750 |
RLY60 | YL7 | 78-96 | 60 | 4800x1900x2100 | 400x500 | 5650 |
RLY100 | YL8 | 130-160 | 100 | 5400x2100x2300 | 550x650 | 6550 |
RLY200 | YB10 | 260-320 | 200 | 6000x2500x2400 | 750x900 | 7980 |
RLY360 | YB11 | 468-720 | 360 | 7200x2900x2600 | 900x1200 | 9860 |
RLY系列燃油熱風爐